| Armas simples | Custo | Dano (S) | Dano (M) | Crítico | Distancia | Peso | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataques desarmados | ||||||||
| Manopla | 2 gp | 1d2 | 1d3 | ×2 | - | - | Concussão | |
| Ataque desarmado | - | 1d2 3 | 1d3 3 | ×2 | - | - | Concussão | |
Armas Leves | ||||||||
| Punhal | 2 gp | 1d3 | 1d4 | 19-20 / ×2 | 10 pés | 0,5kg | Perfurante ou cortante | |
| Adaga | 2 gp | 1d3 | 1d4 | ×3 | - | 0,5kg | Perfurante | |
| Manopla com cravos | 5 gp | 1d3 | 1d4 | ×2 | - | o,5kg | Perfurante | |
| Maça Leve | 5 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | - | 2kg | Concussão | |
| Foice | 6 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | - | 1kg | Cortante | |
Armas de uma mão corpo-a-coprpo | ||||||||
| Clube | - | 1d4 | 1d6 | ×2 | 10 pés | 1,5kg | Concussão | |
| Maça pesada | 12 gp | 1d6 | 1d8 | ×2 | - | 4kg | Concussão | |
| Morningstar | 8 gp | 1d6 | 1d8 | ×2 | - | 3kg | Concussão e Perfurante | |
| Shortspear | 1 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | 20 pés | 1,5kg | Perfurante | |
Armas de duas mãos corpo-a-coprpo | ||||||||
| Lança longa | 5 gp | 1d6 | 1d8 | ×3 | - | 4,5kg | Perfurante | |
| Bordão | - | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | ×2 | - | 2kg | Concussão | |
| Lança | 2 gp | 1d6 | 1d8 | ×3 | 6m | 3kg | Perfurante | |
Armas de longo alcance | ||||||||
| Besta Pesada | 50 gp | 1d8 | 1d10 | 19-20 / ×2 | 40m | 4kg |
| |
| Virotes de besta, (10) | 1 gp | - | - | - | - | 0,5kg | - | |
| Besta Leve | 35 gp | 1d6 | 1d8 | 19-20 / ×2 | 26m | 2kg |
| |
| Virotes de besta, (10) | 1 gp | - | - | - | - | 0,5kg | - | |
| Dardo | 5 sp | 1d3 | 1d4 | ×2 | 6m | 250g |
| |
| Dardo | 1 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | 10m | 1 Perfurante | ||
sexta-feira, 24 de junho de 2011
Armas Para TRPG
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário